প্রধান বৈশিষ্ট্য:
1. মেশিনটি PLC প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয় চক্র প্রক্রিয়া যেমন ছাঁচ খোলা, ছাঁচ বন্ধ করা, খাওয়ানো, গরম করা, তাপ সংরক্ষণ, ভ্যাকুয়াম কুলিং, ডিমোল্ডিং এবং পণ্য বের করে দেওয়া।
2. মেশিনটি উচ্চ-দক্ষতা ভ্যাকুয়াম সিস্টেম এবং কনডেন্সিং ডিভাইস গ্রহণ করে, যাতে পণ্যটির দ্রুত গঠনের গতি, কম জলের সামগ্রী এবং উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা থাকে।
3. মেশিনটি উচ্চ-মানের সেকশন স্টীল ঢালাই দিয়ে তৈরি এবং তাপ-চিকিত্সা করা হয়েছে, যাতে মেশিনটির উচ্চ শক্তি থাকে, কোনও বিকৃতি নেই এবং উচ্চ-ঘনত্বের পণ্যগুলির সম্প্রসারণ শক্তি সহ্য করতে পারে।
4. মেশিনটি উন্নত বোর্ড তৈরির প্রযুক্তি গ্রহণ করে, যা বোর্ডের গুণমান নিশ্চিত করতে উচ্চ এবং নিম্ন ঘনত্বের ফোম প্লাস্টিকের বোর্ডগুলির উত্পাদনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
5. মেশিনের গহ্বরের পৃষ্ঠটি টেফলন আবরণ দিয়ে তৈরি, যা নিশ্চিত করে যে পণ্যটি তৈরি করা সহজ এবং চেহারার নান্দনিকতা উন্নত করে।

প্রযুক্তিগত ডেটা
| যন্ত্রের প্রকার | SMED (সিঙ্গেল মিনিট এক্সচেঞ্জ অফ ডাই) | |||||
| QDCS (কুইক ডাই চেঞ্জ সিস্টেম) | ||||||
| শক্তি সঞ্চয় | ||||||
| আইটেম | ইউনিট | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| বাইরের ব্যাস | মিমি | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| ছাঁচ আকার | মিমি | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| সর্বোচ্চ পণ্য উচ্চতা | মিমি | 350 | 350 | 350 | ||
| ছাঁচ-খোলা দূরত্ব | মিমি | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| গাইড স্তম্ভ | বাইরের ব্যাস | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| পরিমাণ | পিসি | 4 | 4 | 4 | ||
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | ভিতরের ব্যাস | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| তালা বল | বার | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| উপাদান ফড়িং | আয়তন | L | 145 | 145 | 145 | |
| পরিমাণ | পিসি | 2 | 2 | 2 | ||
| বাষ্প | খাঁড়ি | ডিএন | 100 | 100 | 100 | |
| ছাঁচ খাঁড়ি | ডিএন | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| চাপ | বার | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| খরচ | কেজি/চক্র | 6 | 7.5 | 9 | ||
| কুলিং জল | খাঁড়ি | ডিএন | 80 | 80 | 80 | |
| ছাঁচ খাঁড়ি | ডিএন | 50 | 50 | 50 | ||
| চাপ | বার | 4 | 4 | 4 | ||
| খরচ | কেজি/চক্র | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| শূন্যস্থান | সংযোগকারী | 100 | 100 | 100 | ||
| নিষ্কাশন | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| সংকুচিত বায়ু | কম চাপ | খাঁড়ি | ডিএন | 65 | 65 | 65 |
| চাপ | বার | 4 | 4 | 4 | ||
| উচ্চ চাপ | খাঁড়ি | ডিএন | 50 | 50 | 50 | |
| চাপ | বার | 5 | 5 | 5 | ||
| হাইড্রোলিক | মোটর | কিলোওয়াট | 7.5 | 11 | 11 | |
| আয়তন | L | 400 | 400 | 400 | ||
গরম ট্যাগ: ইপিএস ভ্যাকুয়াম আকৃতি ছাঁচনির্মাণ মেশিন, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য, ভ্যাকুয়াম, বিক্রয়ের জন্য


